Tabela ligowa Legnica Klasa A Grupa 2
Tabela ligowa Legnica Klasa A Grupa 2
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Szklary Górne | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | Arka Trzebnice | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 |
| 2 | Czarni Rokitki | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 |
| 4 | Sparta Parszowice | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 |
| 5 | Orkan Szczedrzykowice | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 |
| 6 | Platan Siedlce | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
| 6 | Unia Miłoradzice | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
| 8 | KS Kłopotów-Osiek | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
| 9 | KS II Iskra Kochlice | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 10 | Dąb Stowarzyszenie Siedliska | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 11 | Górnik Lubin | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 12 | Chojnowianka II Chojnów | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 |
| 13 | Czarni Dziewin | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 |
| 14 | Fortuna Obora | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 14 | Huzar Raszówka | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 14 | Płomień Michów | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Albatros Jaśkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dąb Stowarzyszenie II Siedliska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KS Mierzowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaczawa II Bieniowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Korona Kawice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krokus Kwiatkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Legsad II Kościelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lubiatowianka Lubiatów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rycerz Legnickie Pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Unia Rosochata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Victoria Niemstów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zakaczawie Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















