Ostatni mecz
Następny mecz
Sytuacja w A-klasie
Tabela ligowa Legnica Klasa A Grupa 2
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Szklary Górne | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 |
| 2 | Arka Trzebnice | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 3 | Czarni Rokitki | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
| 4 | Sparta Parszowice | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
| 5 | Orkan Szczedrzykowice | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
| 6 | KS Kłopotów-Osiek | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
| 7 | Platan Siedlce | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 8 | Unia Miłoradzice | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 9 | Dąb Stowarzyszenie Siedliska | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 10 | KS II Iskra Kochlice | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 11 | Górnik Lubin | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
| 12 | Chojnowianka II Chojnów | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 |
| 13 | Czarni Dziewin | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 14 | Fortuna Obora | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 |
| 15 | Płomień Michów | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 |
| 16 | Huzar Raszówka | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 |
Zawodnicy





















