Chojnowianka II Chojnów vs Dąb Stowarzyszenie Siedliska
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 14:00 | A-Klasa Grupa 2 | 2025/2026 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole |
|---|---|---|---|
| Chojnowianka II Chojnów | 3 | 2 | 5 |
| Dąb Stowarzyszenie Siedliska | 0 | 2 | 2 |
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 14:00 | A-Klasa Grupa 2 | 2025/2026 |
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole |
|---|---|---|---|
| Chojnowianka II Chojnów | 3 | 2 | 5 |
| Dąb Stowarzyszenie Siedliska | 0 | 2 | 2 |
| Czajkowski Kamil Bramkarz | ||
| Świercz Dawid Obrońca | ||
| Barełkowski Piotr Obrońca | ||
| Stępień Dawid Obrońca | ||
| Kowalski Kacper Obrońca | ||
| Patron Wojciech Pomocnik | ||
| Kondratowicz Olaf Pomocnik | 63' | |
| Slipets Serhii Pomocnik | ||
| Górczyński Mariusz Pomocnik | ||
| Klementowicz Krzysztof Napastnik | 87' | |
| Porczak Patryk Pomocnik | ||
| Gil Dawid Pomocnik | ||
| Kaczmara Piotr Bramkarz | ||
| Romanow Robert Obrońca | ||
| Novikov Oleh Obrońca | ||
| Horbal Robert Napastnik |